Halaman 1 dari 6
Daftar Hukuman Disiplin Tahun 2025
Bulan |
Inisial Nama |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran |
Tindak Lanjut yang dilakukan oleh BAWAS MA RI |
Bentuk Hukuman |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | - | |
Maret | - | - | - | - | - | |
April | - | - | - | - | - | |
Mei | - | - | - | - | - | |
Juni | - | - | - | - | - | |
Juli | - | - | - | - | - | |
Agustus | - | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | - | |
November | - | - | - | - | - | |
Desember | - | - | - | - | - | |
JUMLAH |