Halaman 1 dari 5
Daftar Hukuman Disiplin Tahun 2024
Bulan |
Inisial Nama |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran |
Tindak Lanjut yang dilakukan oleh BAWAS MA RI |
Bentuk Hukuman |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | - | Nihil |
Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | - | - | - | Nihil |
September | - | - | - | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
November | ||||||
Desember | ||||||
JUMLAH |