Halaman 1 dari 4
Daftar Hukuman Disiplin Tahun 2023
Bulan |
Inisial Nama |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran |
Tindak Lanjut yang dilakukan oleh BAWAS MA RI |
Bentuk Hukuman |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
Maret | ||||||
April | ||||||
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | - | |||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Desember | ||||||
JUMLAH |