Halaman 1 dari 3
Daftar Hukuman Disiplin Tahun 2022
Bulan |
Inisial Nama |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran |
Tindak Lanjut yang dilakukan oleh BAWAS MA RI |
Bentuk Hukuman |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | - | Nihil |
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Desember | ||||||
JUMLAH |